详谈冷热冲击箱的二与三箱
各位朋友们好,对设备略懂一二的仪器爱好者们一定知道 了它在设备行业也算是跟恒温恒湿高低温一样的前辈仪器了,设备用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度 , 测试在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,确认产品的品质。适用的物件包括电子电器零元件、自动化零部件、通讯元件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业及国防工业、 航空、军工业、BGA、PCB 基扳、电子晶片 IC、 半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化 , 可作为其产品改进的依据或参考。本期小编带领各位详细了解冷热冲击二箱与三箱款
设备特点:
采用 3D 全参数建模,智能高效制造前会进行 PC 虚拟装配,确保功能完善无设计疏漏,定制可升级使用极低 (-65℃以下 ) 实验。 采用国际流行的节能控制模式,自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控制耗能减少 30%。完善的安全保护装置,发生任何故障时,立即由屏幕显示故障状态并自动停机。整机主要的配件均采用国际知名品牌,使设备的整体质量得到了提 升或保证。采用高精度彩色触摸屏控制器,可中英文切换。具有 485、USB 数据接口及支持 LAN( 网口 ) 方式通讯方便远程监控,数据采集。
技术参数:
型号 | ZH-TS-42
| ZH-TS-60
| ZH-TS-80
| ZH-TS-100
| ZH-TS-150
| |
内部尺寸 | 400×300×350 | 400×300×500 | 400×400×500 | 400×500×500 | 500×500×600 | |
外部尺寸 | 1350×1600×1670 | 1350×1600×1850 | 1350×1800×1950 | 1350×1800×1950 | 1450×1850×2050 | |
性能指标 | 高温范围 | +60℃~150℃/+200℃(定制型) | ||||
低温范围 | A:-10℃~ -40℃ B:-10℃~ -50℃ C:-10℃~ -60℃ D:-10℃~ -65℃ (-70℃定制 /Customized) | |||||
高温槽
| 预热范围:RT~+180℃/200℃ | |||||
升温速率:RT ~ 200℃约 35min | ||||||
低温槽 | 预冷范围:RT~-70℃ | |||||
降温时间:RT~-70℃约 65min | ||||||
恢复时间 | 3~5min | |||||
转换时间 | ≤10S | |||||
温度波动 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
驱动装置 | 二箱 | 机械气动式驱动提蓝上下移动 | ||||
三箱 | 由气缸自动驱动高、低温槽阀门,依动作需要打开引导冷执气流入测试区 | |||||
材质 | 內箱 | SUS#304 不锈钢 | ||||
外箱 | 冷轧钢板表面烤漆或 SUS304 不锈钢 | |||||
保溫 | 聚氨酯 PU 发泡 | |||||
系统 | 控制器 | P.I.D + S.S.R + 微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 法国泰康、德国比泽尔、日本日立压缩机(复叠式) | |||||
制冷剂 | R404A/R23 国际环保型製冷剂(臭氧耗损指数均为 0) | |||||
加热器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器 + 绝缘陶瓷支架 | |||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关,冷媒高压保护开关、故障警告系统,电子警报器 | |||||
配件 | 观视窗、隔层架、通电测试孔、脚轮、水杯支架 | |||||
电脑 | AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 / 长 2.5 米 | |||||
使用环境温湿度 | 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤85% | |||||
重量 | 650kg | 680Kg | 700Kg | 800Kg | 900Kg |
电话
15899697899
微信
加微信好友
邮箱
zhenghang@vip.126.com