序号 |
检测 对象 |
项目/参数 |
领域 代码 |
检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
限制 范围 |
说明 | |
序号 | 名称 | ||||||
纤维增强复合材料 | |||||||
1 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 1.1 | 外观质量 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||
1.2 | 外径偏差 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.3 | 内径偏差 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.4 | 长度(有效长度的偏差) | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.5 | 管壁厚度(平均厚度) | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 1.6 | 管壁厚度(最小厚度) | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||
1.7 | 管壁结构 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.8 | 内衬层厚度 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.9 | 管端面垂直度 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.10 | 巴氏硬度 | 315 | 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法GB/T3854-2005 | ||||
1.11 | 树脂不可溶分含量 | 315 | 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法GB/T2576-2005 | ||||
1.12 | 直管段管壁中玻璃纤维含量 | 315 | 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法GB/T2577-2005 | ||||
1.13 | 直管段管壁中树脂含量 | 315 | 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法GB/T2577-2005 | ||||
1.14 | 直管段管壁中颗粒材料含量 | 315 | 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法GB/T2577-2005 | ||||
1.15 | 初始环刚度 | 315 | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法GB/T5352-2005 | ||||
1.16 | 初始挠曲性 | 315 | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法GB/T5352-2005 | ||||
1 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 1.17 | 初始环向拉伸力 | 315 | 纤维缠绕增强塑料环形拉伸试验方法GB/T1458-1988,玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T1447-2005,纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法GB/T5351-2005 | ||
1.18 | 初始轴向拉伸力 | 315 | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法GB/T5349-2005,玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T1447-2005 | ||||
1.19 | 拉伸断裂应变(力) | 315 | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法GB/T5349-2005,玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T1447-2005 | ||||
1.20 | 水压渗漏 | 315 | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法GB/T5351-2005 | ||||
1.21 | 短时失效水压 | 315 | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法GB/T5351-2005 | ||||
1.22 | 初始环向弯曲强度 | 315 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法GB/T1449-2005,纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法GB/T5352-2005 | ||||
1.23 | 长期弯曲应变 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 1.24 | 长期静水压性能 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007,纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法GB/T5351-2005 | ||
1.25 | 管件接头及密封性 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.26 | 砷 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.27 | 镉 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.28 | 铬(六价) | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.29 | 铅 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.30 | 汞 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.31 | 硒 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.32 | 氰化物 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.33 | 硝酸盐 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.34 | 色度 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.35 | 浑浊度 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.36 | 臭和味 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.37 | 肉眼可见物 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 1.38 | pH | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||
1.39 | 铝 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.40 | 铁 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.41 | 锰 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.42 | 铜 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.43 | 锌 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.44 | 溶解性总固体 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.45 | 总硬度 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
1.46 | 挥发酚类 | 202 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | ||||
全部参数 | 315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T21238-2007 |
电话
15899697899
微信
加微信好友
邮箱
zhenghang@vip.126.com